
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-09 Mexico, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 89 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 89
總金額 172818.1
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190606 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | TOYOTA TSUSHO MEXICO SA DE CV ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | ARISTOTELES/212/MOD 7/PARQUE INDUSTRIAL KALOS//PLATON Y PITAGORAS | ||
| 供應(yīng)商 | TOYOTA TSUSHO MATERIAL INCORPORATED ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | SYMPHONY TOYOTA BLDG. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 74020001 | ||
| 商品描述 | ANODO DE COBRE PARA EL REFINADO ELECTROLITICO譯 | ||
| 數(shù)量 | 20400 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 20808 | 總價(jià)(USD) | 152183.991 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7.46 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.3137 |
| 運(yùn)輸方式 | - | ||
-
14產(chǎn)品編碼
-
89交易次數(shù)
-
172818.1總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170629 | 85437005 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170706 | 85044015 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 39269099 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 39269004 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 95069999 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 90049099 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 95069999 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 39269004 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 95069999 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | ||
| 20170816 | 39269004 | China | - | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)